U13 A
Veld (AFD 1B)
Datum | Tijdstip | Thuisploeg | Uitploeg | Score |
---|---|---|---|---|
03/09/2023 | 9u45 | Scaldis A | Neerlandia A | 3-5 |
09/09/2023 | 14u | Boeckenberg A | Neerlandia A | 1-10 |
16/09/2023 | 13u | Neerlandia A | Rijko A | 5-12 |
20/09/2023 (bekermatch) | 19u | Neerlandia A | Vobako A | 2-14 |
23/09/2023 | 15u | AKC A | Neerlandia A | 6-0 |
30/09/2023 | 14u | Neerlandia A | Temse A | 4-7 |
07/10/2023 | 14u | Neerlandia A | Scaldis A | 7-3 |
21/10/2023 | 16u | Rijko A | Neerlandia A | 1-1 |
28/10/2023 (verplaatst) | Neerlandia A | Boeckenberg A |
Zaal (promoleague)
Datum | Tijdstip | Thuisploeg | Uitploeg | Score |
---|---|---|---|---|
11/11/2023 | 11u45 | Putse A | Neerlandia A | 1-4 |
25/11/2023 | 13u | Spa/NDN A | Neerlandia A | 3-2 |
02/12/2023 | 12u30 | Neerlandia A | Hoevenen A | 4-2 |
10/12/2023 | 10u30 | ASKC A | Neerlandia A | 8-4 |
16/12/2023 | 15u15 | Neerlandia A | Borgerhout A | 3-6 |
23/12/2024 | 14u15 | Neerlandia A | Vobako B | 11-5 |
06/01/2024 | 13u | Boeckenberg A | Neerlandia A | 4-5 |
13/01/2024 | 12u30 | Neerlandia A | Putse A | |
20/01/2024 | 13u10 | Vobako B | Neerlandia A | |
27/01/2024 | 12u30 | Neerlandia A | Spa/NDN A | |
04/02/2024 | 9u | Hoevenen A | Neerlandia A | |
17/02/2024 | 12u30 | Neerlandia A | ASKC A | |
24/02/2024 | 13u30 | Borgerhout A | Neerlandia A | |
02/03/2024 | 15u30 | Neerlandia A | Boeckenberg A |
U13 B
Veld (AFD 2B)
Datum | Tijdstip | Thuisploeg | Uitploeg | Score |
---|---|---|---|---|
02/09/2023 | 14u | Neerlandia B | Rijko B | 1-6 |
10/09/2023 | 11u | Leuven B | Neerlandia B | 2-0 |
16/09/2023 | 14u30 | Neerlandia B | Boe/VR B | 1-2 |
23/09/2023 | 14u | Aalst A | Neerlandia B | 5-3 |
30/09/2023 | 15u30 | Neerlandia B | Appels A | 5-6 |
07/10/2023 | 14u | Rijko B | Neerlandia B | 18-0 |
14/10/2023 | 15u30 | Neerlandia B | Leuven B | 3-6 |
21/10/2023 | 14u30 | Boe/VR B | Neerlandia B | 1-1 |
Zaal (AFD 2D)
Datum | Tijdstip | Thuisploeg | Uitploeg | Score |
---|---|---|---|---|
12/11/2023 | Neerlandia B | BYE | ||
19/11/2023 | 10u45 | Leuven B | Neerlandia B | 11-3 |
25/11/2023 | 15u30 | Neerlandia B | RKC A | 2-4 |
03/12/2023 | 10u30 | Boomse A | Neerlandia B | 1-15 |
10/12/2023 | BYE | Neerlandia B | ||
16/12/2023 | 14u | Neerlandia B | ASKC B | 3-1 |
06/01/2024 | 17u15 | Neerlandia B | Minerva A | 5-0 |
14/01/2024 | BYE | Neerlandia B | ||
20/01/2024 | 12u30 | Neerlandia B | Leuven B | |
28/01/2024 | 14u | RKC A | Neerlandia B | |
03/02/2024 | 15u30 | Neerlandia B | Boomse A | |
18/02/2024 | Neerlandia B | BYE | ||
25/02/2024 | 12u | ASKC B | Neerlandia B | |
03/03/2024 | 9u15 | Minerva A | Neerlandia B |