Voorronde Veld
| Datum | Tijdstip | Thuisploeg | Uitploeg | Score |
|---|---|---|---|---|
| 03/09/2023 | 11u | Neerlandia A | Rijko A | 12-6 |
| 10/09/2023 | 12u | Neerlandia A | Spa/NDN A | 12-16 |
| 17/09/2023 | 9u30 | Appels A | Neerlandia A | 4-14 |
| 20/09/2023 (bekermatch) | 19u | Neerlandia A | Vobako A | 12-10 |
| 04/10/2023 (uitgesteld) | 11u | Neerlandia A | Catba A | 15-7 |
| 01/10/2023 | 11u30 | Leuven A | Neerlandia A | 9-9 |
| 07/10/2023 | 15u30 | Rijko A | Neerlandia A | 8-13 |
| 11/10/2023 (bekermatch) | 19u | Voorwaarts A | Neerlandia A | 12-11 |
| 14/10/2023 | 13u15 | Spa/NDN A | Neerlandia A | 12-5 |
| 22/10/2023 | 11u30 | Neerlandia A | Appels A | 10-10 |
Zaal (topleague)
| Datum | Tijdstip | Thuisploeg | Uitploeg | Score |
|---|---|---|---|---|
| 12/11/2023 | 11u25 | Neerlandia A | Putse A | 11-11 |
| 19/11/2023 | 11u25 | Neerlandia A | Leuven A | 11-5 |
| 26/11/2023 | 16u15 | ASKC A | Neerlandia A | 18-15 |
| 03/12/2023 | 11u25 | Neerlandia A | Boeckenberg A | 11-13 |
| 10/12/2023 | 14u | Spa/NDN A | Neerlandia A | 21-17 |
| 17/12/2023 | 11u25 | Neerlandia A | Voorwaarts A | 8-16 |
| 07/01/2024 | 11u25 | Neerlandia A | Vobako A | 11-18 |
| 13/01/2024 | 12u30 | Putse A | Neerlandia A | |
| 21/01/2024 | 15u | Leuven A | Neerlandia A | |
| 28/01/2024 | 11u25 | Neerlandia A | ASKC A | |
| 04/02/2024 | 17u | Boeckenberg A | Neerlandia A | |
| 18/02/2024 | 11u25 | Neerlandia A | Spa/NDN A | |
| 24/02/2024 | 11u | Voorwaarts A | Neerlandia A | |
| 02/03/2024 | 13u15 | Vobako A | Neerlandia A |
